Details
The 2FO Method melds unmatched pedal grip of our SlipNot™ compound with the stealthy style of a canvas upper and low-profile cut. With the SlipNot sole that propels riders like Loïc Bruni and Finn Iles to World Cup DH podiums, this casually stylish shoe can pull full-spectrum rowdiness from trail sessions to pump track to jump line to hanging out off the bike.
- UNMATCHED GRIP: SlipNot™ rubber outsole offers unmatched traction, grip, and pedal feel.
- STYLE & FEEL: Canvas upper sits into a cup sole for a lower profile and better pedal feel.
- COMFORT: canvas upper offers ruggedness and breathability.
- PADDED PERFORMANCE: Foam core midsole for vibration damping and cushioning.
- STEALTHY SUPPORT: Internal heel counter adds support without bulk.
- BODY GEOMETRY: Sole construction and footbeds are ergonomically designed and scientifically tested to boost power, increase efficiency, and reduce the chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 36 | 888818932443 | 61623-6236 | |
| Black / 37 | 888818932733 | 61623-6237 | |
| Black / 38 | 888818932382 | 61623-6238 | |
| Black / 38.5 | 888818933549 | 61623-62385 | |
| Black / 39 | 888818933655 | 61623-6239 | |
| Black / 39.5 | 888818932399 | 61623-62395 | |
| Black / 40 | 888818932924 | 61623-6240 | 210000052448 |
| Black / 40.5 | 888818932948 | 61623-62405 | |
| Black / 41 | 888818933259 | 61623-6241 | 210000052477 |
| Black / 41.5 | 888818933136 | 61623-62415 | |
| Black / 42 | 888818933372 | 61623-6242 | 210000052449 |
| Black / 42.5 | 888818933709 | 61623-62425 | |
| Black / 43 | 888818933716 | 61623-6243 | 210000051082 |
| Black / 43.5 | 888818932481 | 61623-62435 | |
| Black / 44 | 888818932580 | 61623-6244 | 210000051081 |
| Black / 44.5 | 888818932573 | 61623-62445 | |
| Black / 45 | 888818933723 | 61623-6245 | 210000052450 |
| Black / 45.5 | 888818932726 | 61623-62455 | |
| Black / 46 | 888818932412 | 61623-6246 | 210000052451 |
| Black / 46.5 | 888818933105 | 61623-62465 | |
| Black / 47 | 888818933594 | 61623-6247 | |
| Black / 48 | 888818932610 | 61623-6248 | |
| Black / 49 | 888818932986 | 61623-6249 | |
| Birch/White Mountains / 36 | 888818932900 | 61623-6336 | 210000056619 |
| Birch/White Mountains / 37 | 888818932511 | 61623-6337 | 210000056620 |
| Birch/White Mountains / 38 | 888818933310 | 61623-6338 | 210000056621 |
| Birch/White Mountains / 38.5 | 888818932597 | 61623-63385 | 210000056622 |
| Birch/White Mountains / 39 | 888818933471 | 61623-6339 | 210000056623 |
| Birch/White Mountains / 39.5 | 888818933129 | 61623-63395 | 210000056624 |
| Birch/White Mountains / 40 | 888818933075 | 61623-6340 | 210000056625 |
| Birch/White Mountains / 40.5 | 888818933570 | 61623-63405 | 210000056626 |
| Birch/White Mountains / 41 | 888818933617 | 61623-6341 | 210000056627 |
| Birch/White Mountains / 41.5 | 888818933396 | 61623-63415 | 210000056628 |
| Birch/White Mountains / 42 | 888818933327 | 61623-6342 | 210000056629 |
| Birch/White Mountains / 42.5 | 888818932788 | 61623-63425 | 210000056630 |
| Birch/White Mountains / 43 | 888818933518 | 61623-6343 | 210000056631 |
| Birch/White Mountains / 43.5 | 888818933006 | 61623-63435 | 210000056632 |
| Birch/White Mountains / 44 | 888818933358 | 61623-6344 | 210000056633 |
| Birch/White Mountains / 44.5 | 888818933211 | 61623-63445 | 210000056634 |
| Birch/White Mountains / 45 | 888818933112 | 61623-6345 | 210000056635 |
| Birch/White Mountains / 45.5 | 888818933563 | 61623-63455 | 210000056636 |
| Birch/White Mountains / 46 | 888818933532 | 61623-6346 | 210000056637 |
| Birch/White Mountains / 46.5 | 888818932863 | 61623-63465 | 210000056638 |
| Birch/White Mountains / 47 | 888818933488 | 61623-6347 | 210000056639 |
| Birch/White Mountains / 48 | 888818932887 | 61623-6348 | 210000056640 |
| Birch/White Mountains / 49 | 888818933495 | 61623-6349 | 210000056641 |
| Black/Gum / 36 | 888818933334 | 61623-6536 | 210000056642 |
| Black/Gum / 37 | 888818932672 | 61623-6537 | 210000056643 |
| Black/Gum / 38 | 888818933587 | 61623-6538 | 210000056644 |
| Black/Gum / 38.5 | 888818932818 | 61623-65385 | 210000056645 |
| Black/Gum / 39 | 888818933228 | 61623-6539 | 210000056646 |
| Black/Gum / 39.5 | 888818932566 | 61623-65395 | 210000056647 |
| Black/Gum / 40 | 888818932634 | 61623-6540 | 210000056648 |
| Black/Gum / 40.5 | 888818933501 | 61623-65405 | 210000056649 |
| Black/Gum / 41 | 888818933181 | 61623-6541 | 210000056650 |
| Black/Gum / 41.5 | 888818933389 | 61623-65415 | 210000056651 |
| Black/Gum / 42 | 888818932740 | 61623-6542 | 210000056652 |
| Black/Gum / 42.5 | 888818933426 | 61623-65425 | 210000056653 |
| Black/Gum / 43 | 888818933419 | 61623-6543 | 210000056654 |
| Black/Gum / 43.5 | 888818932719 | 61623-65435 | 210000056655 |
| Black/Gum / 44 | 888818932658 | 61623-6544 | 210000056656 |
| Black/Gum / 44.5 | 888818933037 | 61623-65445 | 210000056657 |
| Black/Gum / 45 | 888818932825 | 61623-6545 | 210000056658 |
| Black/Gum / 45.5 | 888818932870 | 61623-65455 | 210000056659 |
| Black/Gum / 46 | 888818933303 | 61623-6546 | 210000056660 |
| Black/Gum / 46.5 | 888818933679 | 61623-65465 | 210000056661 |
| Black/Gum / 47 | 888818933525 | 61623-6547 | 210000056662 |
| Black/Gum / 48 | 888818933464 | 61623-6548 | 210000056663 |
| Black/Gum / 49 | 888818932962 | 61623-6549 | 210000056664 |
